時刻表
のぼり(仙台空港方面)
|
|
---|---|
5 | |
6 | 05 36 |
7 | 03 27 55 |
8 | 22 52 |
9 | 15 36 53 |
10 | 12 24 53 |
11 | 13 53 |
12 | 10 33 53 |
13 | 13 33 54 |
14 | 14 43 |
15 | 13 33 52 |
16 | 11 23 51 |
17 | 11 37 |
18 | 07 39 |
19 | 08 35 |
20 | 05 40 |
21 | 10 43 |
22 | 13 43 |
23 | 30 |
くだり(名取・仙台方面)
|
|
---|---|
5 | 35 |
6 | 37 |
7 | 02 29 42 |
8 | 10 40 |
9 | 163653 |
10 | 12 34 53 |
11 | 13 32 53 |
12 | 33 53 |
13 | 13 33 53 |
14 | 13 43 |
15 | 12 33 52 |
16 | 10 32 51 |
17 | 11 37 |
18 | 07 40 |
19 | 08 35 |
20 | 15 50 |
21 | 19 43 |
22 | 13 43 |
23 | 30 |
(令和3年3月13日改正)