運賃
上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 480 | 仙台 | 473 |
| 240 | 236 | |
| 420 | 長町 | 419 |
| 210 | 209 | |
| 420 | 太子堂 | 419 |
| 210 | 209 | |
| 380 | 南仙台 | 375 |
| 190 | 187 | |
| 220 | 名取 | 220 |
| 110 | 110 | |
| 180 | 杜せきのした | 178 |
| 90 | 89 | |
| - | 美田園 | - |
| - | - | |
| 220 | 仙台空港 | 220 |
| 110 | 110 |
(令和8年3月14日改正)
運賃上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 480 | 仙台 | 473 |
| 240 | 236 | |
| 420 | 長町 | 419 |
| 210 | 209 | |
| 420 | 太子堂 | 419 |
| 210 | 209 | |
| 380 | 南仙台 | 375 |
| 190 | 187 | |
| 220 | 名取 | 220 |
| 110 | 110 | |
| 180 | 杜せきのした | 178 |
| 90 | 89 | |
| - | 美田園 | - |
| - | - | |
| 220 | 仙台空港 | 220 |
| 110 | 110 |
(令和8年3月14日改正)