時刻表
のぼり(仙台空港方面)
|
|
---|---|
5 | |
6 | 02 33 59 |
7 | 25 52 |
8 | 19 49 |
9 | 12 33 47 |
10 | 07 22 47 |
11 | 07 27 47 |
12 | 07 27 47 |
13 | 07 27 47 |
14 | 07 27 47 |
15 | 27 47 |
16 | 07 27 47 |
17 | 07 37 |
18 | 03 34 |
19 | 03 33 |
20 | 02 37 |
21 | 07 37 |
22 | 07 37 |
23 | 27 |
くだり(名取・仙台方面)
|
|
---|---|
5 | 38 |
6 | 40 |
7 | 05 32 46 |
8 | 13 43 |
9 | 19 39 56 |
10 | 16 37 56 |
11 | 16 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 16 36 56 |
15 | 16 36 56 |
16 | 16 36 55 |
17 | 16 46 |
18 | 12 43 |
19 | 09 42 |
20 | 18 53 |
21 | 22 46 |
22 | 16 46 |
23 | 33 |
(令和5年3月18日改正)