時刻表
のぼり(仙台空港方面)
|
|
---|---|
5 | |
6 | 0425 |
7 | 012552 |
8 | 2036 |
9 | 023154 |
10 | 092552 |
11 | 143758 |
12 | 25 |
13 | 0428 |
14 | 0834 |
15 | 0450 |
16 | 1141 |
17 | 0946 |
18 | 132651 |
19 | 1753 |
20 | 0632 |
21 | 0331 |
22 | 0638 |
23 | 0827 |
くだり(名取・仙台方面)
|
|
---|---|
5 | 38 |
6 | 31 |
7 | 093346 |
8 | 1345 |
9 | 23 |
10 | 001946 |
11 | 0746 |
12 | 134358 |
13 | 2144 |
14 | 154057 |
15 | 3256 |
16 | 1834 |
17 | 0131 |
18 | 073557 |
19 | 2345 |
20 | 2147 |
21 | 204059 |
22 | 3159 |
23 | 33 |
(平成31年3月16日改訂)