時刻表
くだり(名取・仙台方面) | |
---|---|
5時 | 31分 |
6時 | 30分/ 55分 |
7時 | 21分/ 38分 |
8時 | 05分/ 36分 |
9時 | 08分/ 29分/ 48分 |
10時 | 08分/ 29分/ 48分 |
11時 | 08分/ 28分/ 48分 |
12時 | 16分(快速)/ 28分/ 48分 |
13時 | 08分/ 28分/ 48分 |
14時 | 08分/ 28分/ 48分 |
15時 | 08分/ 28分/ 48分 |
16時 | 08分/ 28分/ 48分 |
17時 | 08分/ 38分 |
18時 | 04分/ 35分 |
19時 | 00分/ 28分 |
20時 | 11分/ 45分 |
21時 | 15分/ 38分 |
22時 | 08分/ 38分 |
23時 | 23分 |
(令和4年3月12日改正)