時刻表
| のぼり(仙台空港方面)
|
|
|---|---|
| 5時 | 50分 |
| 6時 | 21分/47分 |
| 7時 | 13分/40分 |
| 8時 | 07分/37分/59分 |
| 9時 | 21分/35分/55分 |
| 10時 | 15分/35分/55分 |
| 11時 | 15分/35分/55分 |
| 12時 | 15分/35分/55分 |
| 13時 | 15分/35分/55分 |
| 14時 | 15分/35分/ |
| 15時 | 15分/35分/55分 |
| 16時 | 15分/36分/55分 |
| 17時 | 26分/50分 |
| 18時 | 22分/50分 |
| 19時 | 20分/50分 |
| 20時 | 25分/55分 |
| 21時 | 25分/55分 |
| 22時 | 25分 |
| 23時 | 15分 |
| くだり(仙台方面)
※仙台空港アクセス線のみ記載 |
|
|---|---|
| 5時 | 50分 |
| 6時 | 52分 |
| 7時 | 19分/47分 |
| 8時 | 00分/29分/56分 |
| 9時 | 32分/51分 |
| 10時 | 08分/28分/48分 |
| 11時 | 08分/28分/ |
| 12時 | 08分/30分/48分 |
| 13時 | 08分/28分/48分 |
| 14時 | 08分/28分/50分 |
| 15時 | 08分/28分/48分 |
| 16時 | 08分/29分/48分 |
| 17時 | 08分/28分/59分 |
| 18時 | 23分/57分 |
| 19時 | 21分/53分 |
| 20時 | 29分 |
| 21時 | 04分/34分/58分 |
| 22時 | 28分/58分 |
| 23時 | 45分 |
(令和7年3月15日改正)
English


