運賃
上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 200 | 仙台 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 160 | 長町 | 155 |
| 80 | 77 | |
| - | 太子堂 | - |
| - | - | |
| 160 | 南仙台 | 155 |
| 80 | 77 | |
| 200 | 名取 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 380 | 杜せきのした | 377 |
| 190 | 188 | |
| 420 | 美田園 | 419 |
| 210 | 209 | |
| 620 | 仙台空港 | 618 |
| 310 | 308 |
(令和8年3月14日改正)
運賃上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 200 | 仙台 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 160 | 長町 | 155 |
| 80 | 77 | |
| - | 太子堂 | - |
| - | - | |
| 160 | 南仙台 | 155 |
| 80 | 77 | |
| 200 | 名取 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 380 | 杜せきのした | 377 |
| 190 | 188 | |
| 420 | 美田園 | 419 |
| 210 | 209 | |
| 620 | 仙台空港 | 618 |
| 310 | 308 |
(令和8年3月14日改正)