運賃
上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 260 | 仙台 | 253 |
| 130 | 126 | |
| 200 | 長町 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 200 | 太子堂 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 160 | 南仙台 | 155 |
| 80 | 77 | |
| - | 名取 | - |
| - | - | |
| 180 | 杜せきのした | 178 |
| 90 | 89 | |
| 220 | 美田園 | 220 |
| 110 | 110 | |
| 420 | 仙台空港 | 419 |
| 210 | 209 |
(令和8年3月14日改正)
運賃上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 260 | 仙台 | 253 |
| 130 | 126 | |
| 200 | 長町 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 200 | 太子堂 | 199 |
| 100 | 99 | |
| 160 | 南仙台 | 155 |
| 80 | 77 | |
| - | 名取 | - |
| - | - | |
| 180 | 杜せきのした | 178 |
| 90 | 89 | |
| 220 | 美田園 | 220 |
| 110 | 110 | |
| 420 | 仙台空港 | 419 |
| 210 | 209 |
(令和8年3月14日改正)