運賃
上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 440 | 仙台 | 431 |
| 220 | 215 | |
| 380 | 長町 | 377 |
| 190 | 188 | |
| 380 | 太子堂 | 377 |
| 190 | 188 | |
| 340 | 南仙台 | 333 |
| 170 | 166 | |
| 180 | 名取 | 178 |
| 90 | 89 | |
| - | 杜せきのした | - |
| - | - | |
| 180 | 美田園 | 178 |
| 90 | 89 | |
| 310 | 仙台空港 | 314 |
| 160 | 157 |
(令和8年3月14日改正)
運賃上段が大人、下段が小人運賃となります。
| きっぷ運賃 | ご利用駅 | ICカード運賃 |
|---|---|---|
| 440 | 仙台 | 431 |
| 220 | 215 | |
| 380 | 長町 | 377 |
| 190 | 188 | |
| 380 | 太子堂 | 377 |
| 190 | 188 | |
| 340 | 南仙台 | 333 |
| 170 | 166 | |
| 180 | 名取 | 178 |
| 90 | 89 | |
| - | 杜せきのした | - |
| - | - | |
| 180 | 美田園 | 178 |
| 90 | 89 | |
| 310 | 仙台空港 | 314 |
| 160 | 157 |
(令和8年3月14日改正)