時刻表
| のぼり(仙台空港方面)
|
|
|---|---|
| 5時 | 59分 |
| 6時 | 30分/56分 |
| 7時 | 22分/50分 |
| 8時 | 17分/47分 |
| 9時 | 08分/30分/44分 |
| 10時 | 04分/24分/44分 |
| 11時 | 04分/24分/44分 |
| 12時 | 04分/24分/44分 |
| 13時 | 04分/24分/44分 |
| 14時 | 04分/24分/44分 |
| 15時 | 00分(快)/24分/45分 |
| 16時 | 04分/24分/44分 |
| 17時 | 04分/35分/59分 |
| 18時 | 31分 |
| 19時 | 00分/29分/59分 |
| 20時 | 34分 |
| 21時 | 04分/34分 |
| 22時 | 04分/34分 |
| 23時 | 24分 |
| くだり(仙台方面)
※仙台空港アクセス線のみ記載 |
|
|---|---|
| 5時 | 41分 |
| 6時 | 44分 |
| 7時 | 09分/37分/50分 |
| 8時 | 18分/47分 |
| 9時 | 23分/42分/59分 |
| 10時 | 19分/39分/59分 |
| 11時 | 19分/43分(快)/59分 |
| 12時 | 21分/39分/59分 |
| 13時 | 19分/39分/59分 |
| 14時 | 19分/39分/59分 |
| 15時 | 19分/39分/59分 |
| 16時 | 20分/39分 |
| 17時 | 00分/19分/50分 |
| 18時 | 15分/48分 |
| 19時 | 13分/45分 |
| 20時 | 21分/56分 |
| 21時 | 25分/49分 |
| 22時 | 19分/49分 |
| 23時 | 37分 |
(令和7年3月15日改正)
English


