時刻表
| のぼり(仙台空港方面)
|
|
|---|---|
| 5時 | |
| 6時 | 02分/33分/59分 |
| 7時 | 25分/53分 |
| 8時 | 20分/50分 |
| 9時 | 11分/33分/47分 |
| 10時 | 07分/27分/47分 |
| 11時 | 07分/27分/47分 |
| 12時 | 07分/27分/47分 |
| 13時 | 07分/27分/47分 |
| 14時 | 07分/27分 47分 |
| 15時 | 27分/47分 |
| 16時 | 07分/27分/48分 |
| 17時 | 07分/38分 |
| 18時 | 02分/34分 |
| 19時 | 03分/32分 |
| 20時 | 02分/37分 |
| 21時 | 07分/37分 |
| 22時 | 07分/37分 |
| 23時 | 27分 |
| くだり(仙台方面)
※仙台空港アクセス線のみ記載 |
|
|---|---|
| 5時 | 38分 |
| 6時 | 40分 |
| 7時 | 05分/32分/46分 |
| 8時 | 14分/43分 |
| 9時 | 19分/39分/56分 |
| 10時 | 16分/36分/56分 |
| 11時 | 16分/56分 |
| 12時 | 17分/36分/56分 |
| 13時 | 16分/36分/56分 |
| 14時 | 16分/36分/56分 |
| 15時 | 16分/36分/56分 |
| 16時 | 16分/36分/57分 |
| 17時 | 16分/47分 |
| 18時 | 11分/44分 |
| 19時 | 10分/42分 |
| 20時 | 18分/53分 |
| 21時 | 22分/46分 |
| 22時 | 16分/46分 |
| 23時 | 34分 |
(令和7年3月15日改正)
English


